| √ Planejamento e controle do recebimento de modais | √ Controle da qualidade do minério embarcado. |
| √ Planejamento e controle da descarga. | √ Geração da documentação portuária. |
| √ Planejamento e controle do estoque e áreas de armazenagem. | √ Registro das informações aduaneiras. |
| √ Controle da qualidade do minério nos pátios. | √ Cálculo de demurrage/dispatch. |
| √ Planejamento, controle e análise de desempenho dos equipamentos. | √ Integração com sistemas de automação, manutenção, LIMS, PIMS, ERP. |
| √ Simulação de cenários de atracação de navios. | √ Conformidade com o ADE 02/2003 e Portaria RFB 3.518. |
| √ Planejamento e controle do embarque. | |