| Demurrage | Total de Demurrage:total de demurrage mensal do porto, para as permanências terminadas no mês. |
| Dispatch | Total de Dispactch:total de dispatch mensal do porto, para as permanências terminadas no mês. |
| TempoUtilMes | Tempo útil no mês |
| CargaApontadaNavio | Quantidade total apontada para navios por tipo de operação (carga ou descarga) e por mês. |
| CargaArqueadaNavio | Quantidade total arqueada de navios por tipo de operação (carga ou descarga) e por mês. |
| PerdaCliente | Quantidade não movimentada em navios por tipo operação (carga ou descarga), no mês, cujo motivo é de responsabilidade do cliente externo. Corresponde ao resultado da multiplicação da prancha realizada do navio pelo tempo de parada por responsabilidade do Cliente |
| PerdaNavio | Quantidade não movimentada em navios por tipo operação (carga ou descarga), no mês, cujo motivo é de responsabilidade do navio. Corresponde ao resultado da multiplicação da prancha realizada do navio pelo tempo de parada por responsabilidade do navio. |
| PerdaClima | Quantidade não movimentada em navios por tipo operação (carga ou descarga), cujo motivo é de responsabilidade das condições climáticas / atmosféricas. Corresponde ao resultado da multiplicação da prancha realizada do navio pelo tempo de parada por respon |
| TempoOperacaoModal | Tempo total de permanência de modais no terminal por tipo de modal, tipo de operacao (carga, descarga, etc.) e por dia. Corresponde ao período de tempo entre a data de recebimento e a data liberação do modal. |
| QtdModalOperacao | Quantidade de modais atendidos no terminal por tipo de modal, tipo de operação (carga, descarga, etc.) e por dia |
| CargaModalOperacao | Quantidade de carga movimentada no terminal por tipo de modal, tipo de operação (carga, descarga, etc.) e por dia |
| HEF-FaseEqpto | Horas Efetivas de trabalho numa Fase e para um Equipamento |
| HAO-FaseEqpto | Horas Efetivas de trabalho numa Fase e para um Equipamento |
| HMC-FaseEqpto | Horas de Manutenção Corretivas numa Fase e para um Equipamento |
| HMP-FaseEqpto | Horas de Manutenção Preventivas numa Fase e para um Equipamento |
| HIO-FaseEqpto | Horas de Impedimentos Operacionais numa Fase e para um Equipamento |
| HO-FaseEqpto | Horas Ociosas numa Fase e para um Equipamento |
| HH-FaseEqpto | Horas Horizontes numa Fase e para um Equipamento |
| TempoPermanNavio | Tempo total de permanência de todos os navios por mês,independente do tipo de operação |
| TempoPermanNavioPorOperacao | Tempo total de permanência de todos os navios por mês e por tipo de operação |
| EstoqueProduto | Saldo em estoque de produto por dia em um terminal |
| CargaArqueadaProd | Carga Arqueado da classe de produto por mês |
| QtdPropr | Quantidade movimentada por proprietário |
| QtdFaseProdPropr | Quantidade movimentada por fase, produto e proprietário |
| QtdEqptoFasePropr | Quantidade movimentada por equipamento, fase e proprietário |
| QtdEqptoFaseProdPropr | Quantidade movimentada por equipamento, fase, produto e proprietário |
| TempoOperacaoModalPropr | Tempo total de permanência de modais no terminal por tipo de modal, tipo de operacao (carga, descarga, etc.), proprietário e por dia. Corresponde ao período de tempo entre a data de recebimento e a data liberação do modal. |
| QtdModalOperacaoPropr | Quantidade de modais atendidos no terminal por tipo de modal, tipo de operação (carga, descarga, etc.), proprietário e por dia |
| CargaModalOperacaoPropr | Quantidade de carga movimentada no terminal por tipo de modal, tipo de operação (carga, descarga, etc.), proprietário e por dia |
| EstoqueProdutoPropr | Saldo em estoque de produto e proprietário por dia em um terminal |
| HMO | Horas de Manutenção de Oportunidade |
| HMO-Fase | Horas de Manutenção de Oportunidade |
| HMO-FaseEqpto | Horas de Manutenção de Oportunidade |
| QtdRota | Quantidade total de carga movimentada no terminal por rota |
| QtdRotaProduto | Quantidade total de carga movimentada no terminal por rota e classe produto |
| QtdRotaEqpto | Quantidade total de carga movimentada no terminal por rota e equipamento |
| QtdRotaProdutoEqpto | Quantidade total de carga movimentada no terminal por rota, classe produto e equipamento |
| QtdRotaPropr | Quantidade total de carga movimentada no terminal por rota e proprietario |
| QtdRotaProdutoPropr | Quantidade total de carga movimentada no terminal por rota, classe de produto e proprietário |
